日本货物运价
EFFECTIVE:14.NOV
ANA                  
DESTINATION MIN N +45 +100 +300 +500 +1000 油费
OSAKA(NH156) TACT TACT TACT 12.00 12.00 12.00 12.00 2.00/KG
TOKYO(NH920) TACT TACT TACT 9.00 9.00 9.00 9.00 2.00/KG
TOKYO(NH922) TACT TACT TACT 12.00 12.00 12.00 12.00 2.00/KG
TOKYO(NH960/NH8518) TACT TACT TACT 9.00 9.00 9.00 9.00 2.00/KG
NAGOYA(NH940) TACT TACT TACT 9.00 9.00 9.00 9.00 2.00/KG
FUKUOKA(VIA NRT) TACT TACT TACT 13.00 13.00 13.00 13.00 2.00/KG
                   
NCA  
                 
DESTINATION MIN N +45 +100 +300 +500 +1000 油费
OSA(KZ3428,3426) TACT TACT TACT 9.00 9.00 9.00 9.00 2.00/KG
TOKYONARITA TACT TACT TACT 11.00 11.00 11.00 11.00 2.00/KG
NAGOYA TACT TACT TACT 11.00 11.00 11.00 11.00 2.00/KG